Page 39 - Dawson City Guide
P. 39

TOTAL FINE OUNCES: 1,432,6449
CDN: $3,105,239,000 (based on the value of each year’s production)
*estimate
1885/86 4,840 100
87 3,390 70
88 1,940 40
89 8,470 175
90 8,470 175
91 1,940 40
92 4,230 87
93 8,520 176
94 6,050 125
95 12,100 250
96 14,500 300
97 120,940 2,500
98 483,750 10,000
99 774,000 16,000
1900 1,077,550 22,275
01 870,750 18,000
02 701,440 14,500
03 592,590 12,249
04 507,940 10,499
05 381,000 7,875
06 280,120 5,790
07 152,380 3,150
08 174,150 3,600
09 191,570 3,960
10 221,090 4,570
11 221,940 4,587
12 268,010 5,540
13 282,320 5,836
14 247,750 5,121
15 229,800 4,750
16 212,010 4,382
17 175,130 3,620
18 101,740 2,103
19 90,470 1,870
20 72,750 1,504
21 65,920 1,363
22 56,600 1,170
23 59,890 1,238
24 24,830 720
25 47,820 988
26 25,340 524
27 30,780 636
28 33,380 690
29 35,680 738
30 35,320 730
31 44,310 916
32 40,780 843
YEAR OZ. $000 YEAR OZ. $000 YEAR OZ. $000
Placer Gold Production Placer Gold Production
33 39,170 810
34 38,700 1,355
35 35,710 1,250
36 50,190 1,757
37 46,680 1,634
38 71,300 2,496
39 85,570 2,995
40 79,900 2,797
41 70,960 2,484
42 83,430 2,920
43 42,980 1,504
44 21,540 754
45 31,810 1,113
46 45,290 1,585
47 47,750 1,671
48 60,610 2,121
49 81,970 2,869
50 93,340 3,267
51 77,500 2,713
52 78,520 2,748
53 66,080 2,313
54 82,210 2,877
55 72,200 2,527
56 70,870 2,480
57 70,900 2,482
58 67,750 2,371
59 66,960 2,344
60 62,220 2,178
61 66,880 2,341
62 55,880 1,956
63 55,210 1,932
64 57,840 2,024
65 45,030 1,576
66 43,470 1,521
67 9,470 331
68 7,570 265
69 8,510 298
70 6,760 237
71 4,390 180
72 4,230 254
73 6,810 661
74 9,710 1,583
75 15,500 2,449
76 17,050 2,165
77 20,550 3,226
78 20,620 4,536
79 28,060 10,074
80 58,420 41,887
81 79,670 43,978
82 59,230 27,483
83 75,400 39,887
84 75,770 35,385
85 79,170 34,360
86 82,880 43,822
87 106,240 64,296
88 129,990 68,578
89 132,457 57,673
90 106,126 46,490
91 89,577 36,202
92 80,848 33,808
93 87,160 42,258
94 91,583 48,368
95 101,869 52,690
96 87,582 45,982
97 93,106 42,224
98 72,230 31,445
99 70,962 28,042
2000 61,146 24,802
01 56,650 22,978
02 53,077 25,800
03 61,781 31,419
04 61,406 32,648
05 56,258 30,290
06 46,635 31,967
07 51,144 38,129
08 42,167 39,021
09 43,582 48,230
10 41,041 51,301
11 37,403 61,677
12 41,343 68,174
13 45,250 60,183
14 43,488 60,100
15 49,817 73,978
16 55,700 95,700
17 59,522 96,500
18 56,651 89,400
19 62,281 120,300
20 68,936 172,769
21 64,408 144,516
22 66,124 157,809
23 73,823 193,599
24* 98,286 321,651
Arctic Fox.............................................50
Black Bear.....................................10,000
Caribou. ......................................220,000
a) Woodland. ...............................30,000
b) Barren Ground. .......................190,000
Deer. ..................................................500
Elk. .....................................................300
Grizzly Bear. ........................ 6,000 - 7,000
Moose. ............................ 70,000 - 75,000
Mountain Goat.................................1,700
Muskoxen.................................. 150 - 200
Thinhorn Sheep. ..............................20,000
a) Dall Sheep...............................17,500
b) Stone Sheep...............................2,500
Wolves............................................5,000
Wood Bison.....................................1,100
Mammal Population Mammal Population (estimates) (estimates)
Photo: YG Photo 35
   37   38   39   40   41